訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ハ | ・ | -2 | -2 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | レ | | | -2 | -2 | 2 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | タル | ⊃ | -2 | -2 | 5 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ニ | ・ | -2 | 0 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | カ | | | -2 | 0 | 2 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ヌ | \ | -2 | 2 | 4 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ∅ | フ | -2 | 2 | 5 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ス | ・ | -1 | -1 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ∅ | | | -1 | 0 | 2 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ヲ | ・ | 0 | -2 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | モ | ・ | 0 | 0 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ナリ | ┐ | 0 | 2 | 5 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ト | ・ | 2 | -2 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ∅ | | | 2 | -2 | 2 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ノ | ・ | 2 | 0 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ヨリ | | | 2 | 0 | 2 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | タ? | / | 2 | 0 | 3 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | アリ | ナ | 2 | 0 | 6 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | キ | ・ | 2 | 2 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ナル | ﬧ | 2 | 2 | 5 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕 | ク | 〢 | 2 | 2 | 7 |
金剛般若經集驗記〔第二次点〕,第1 壺
・ [ハ] |
・ [ヲ] |
・ [ト] |
||||
・ [ス] |
||||||
・ [ニ] |
・ [モ] |
・ [ノ] |
||||
・ [テ] |
・ [キ] |
|||||
金剛般若經集驗記〔第二次点〕,第2 壺
| [レ] |
| [∅] |
|||||
| [カ] |
| [∅] |
| [ヨリ] |
||||
金剛般若經集驗記〔第二次点〕,第5 壺
⊃ [タル] |
||||||
フ [∅] |
┐ [ナリ] |
ﬧ [ナル] |
||||
金剛般若經集驗記〔第二次点〕,第4 壺
\ [ヌ] |
||||||
金剛般若經集驗記〔第二次点〕,第3 壺
/ [タ?] |
||||||
金剛般若經集驗記〔第二次点〕,第6 壺
ナ [アリ] |
||||||
金剛般若經集驗記〔第二次点〕,第7 壺
〢 [ク] |
||||||