訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ∅ | | | -3 | 0 | 2 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ∅ | | | -2 | -2 | 2 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ∅ | ހ | -2 | -2 | 3 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ニ | ・ | -2 | 0 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | トイフ | \ | -2 | 2 | 3 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ∅ | / | -2 | 2 | 4 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ヲ | ・ | 0 | -2 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ∅ | | | 0 | -2 | 2 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | モ | ・ | 0 | 0 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ∅ | | | 0 | 0 | 2 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ム? | ・ | 0 | 2 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | カ | | | 0 | 2 | 2 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ト | ・ | 2 | -2 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ノ | ・ | 2 | 0 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ∅ | ┐ | 2 | 0 | 3 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ∅ | ┼ | 2 | 0 | 5 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | キ | ・ | 2 | 2 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ∅ | ╰ | 2 | 2 | 3 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | ∅ | 〢 | 2 | 2 | 4 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕 | 句 | ・ | 3 | 3 | 1 |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕,第2 壺
| [∅] |
| [∅] |
|||||
| [∅] |
| [∅] |
|||||
| [カ] |
||||||
金剛般若經集驗記〔第三次点〕,第3 壺
ހ [∅] |
||||||
┐ [∅] |
||||||
\ [トイフ] |
╰ [∅] |
|||||
金剛般若經集驗記〔第三次点〕,第1 壺
・ [ヲ] |
・ [ト] |
|||||
・ [ニ] |
・ [モ] |
・ [ノ] |
||||
・ [テ] |
・ [ム?] |
・ [キ] |
||||
・ [句] |
金剛般若經集驗記〔第三次点〕,第4 壺
/ [∅] |
〢 [∅] |
|||||
金剛般若經集驗記〔第三次点〕,第5 壺
┼ [∅] |
||||||