| 訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
| 胎記〔朱点〕 | 返 | ・ | -3 | 3 | 1 |
| 胎記〔朱点〕 | テ | ・ | -2 | -2 | 1 |
| 胎記〔朱点〕 | セヨ? | ┐ | -2 | -2 | 2 |
| 胎記〔朱点〕 | ム? | / | -2 | -2 | 3 |
| 胎記〔朱点〕 | シテ | ⠔ | -2 | -2 | 7 |
| 胎記〔朱点〕 | ト | ・ | -2 | 2 | 1 |
| 胎記〔朱点〕 | ∅ | ⠔ | -2 | 2 | 7 |
| 胎記〔朱点〕 | ∅ | : | -2 | 2 | 8 |
| 胎記〔朱点〕 | ニ | ・ | 0 | -2 | 1 |
| 胎記〔朱点〕 | ク | ・ | 0 | 0 | 1 |
| 胎記〔朱点〕 | ∅ | ‥ | 0 | 0 | 6 |
| 胎記〔朱点〕 | ∅ | ・ | 0 | 2 | 1 |
| 胎記〔朱点〕 | ∅ | ‥ | 0 | 2 | 6 |
| 胎記〔朱点〕 | 切 | ・ | 0 | 3 | 1 |
| 胎記〔朱点〕 | ハ | ・ | 2 | -2 | 1 |
| 胎記〔朱点〕 | ヨ | 人 | 2 | 0 | 4 |
| 胎記〔朱点〕 | ∅ | 七 | 2 | 1 | 5 |
| 胎記〔朱点〕 | ノ | ・ | 2 | 2 | 1 |
| 胎記〔朱点〕 | 句 | ・ | 3 | 3 | 1 |
胎記〔朱点〕,第1 壺
| ・ [テ] |
・ [ニ] |
・ [ハ] |
||||
| ・ [ク] |
||||||
| ・ [ト] |
・ [∅] |
・ [ノ] |
||||
| ・ [返] |
・ [切] |
・ [句] |
胎記〔朱点〕,第2 壺
| ┐ [セヨ?] |
||||||
胎記〔朱点〕,第3 壺
| / [ム?] |
||||||
胎記〔朱点〕,第7 壺
| ⠔ [シテ] |
||||||
| ⠔ [∅] |
||||||
胎記〔朱点〕,第8 壺
| : [∅] |
||||||
胎記〔朱点〕,第6 壺
| ‥ [∅] |
||||||
| ‥ [∅] |
||||||
胎記〔朱点〕,第4 壺
| 人 [ヨ] |
||||||
胎記〔朱点〕,第5 壺
| 七 [∅] |
||||||