訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
胎藏界儀軌 | ヲ | ・ | -2 | -2 | 1 |
胎藏界儀軌 | ∅ | \ | -2 | -2 | 4 |
胎藏界儀軌 | ヨ | フ | -2 | 0 | 2 |
胎藏界儀軌 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
胎藏界儀軌 | カ | ・ | 0 | -2 | 1 |
胎藏界儀軌 | ノ | ・ | 0 | 0 | 1 |
胎藏界儀軌 | シ | ・ | 1 | -1 | 1 |
胎藏界儀軌 | ニ | ・ | 2 | -2 | 1 |
胎藏界儀軌 | スル | ┐ | 2 | -2 | 2 |
胎藏界儀軌 | ス | ― | 2 | -2 | 4 |
胎藏界儀軌 | ク | | | 2 | 0 | 3 |
胎藏界儀軌 | ナリ | └ | 2 | 0 | 5 |
胎藏界儀軌,第1 壺
・ [ヲ] |
・ [カ] |
・ [ニ] |
||||
・ [シ] |
||||||
・ [ノ] |
||||||
・ [テ] |
||||||
胎藏界儀軌,第4 壺
\ [∅] |
― [ス] |
|||||
胎藏界儀軌,第2 壺
┐ [スル] |
||||||
フ [ヨ] |
||||||
胎藏界儀軌,第3 壺
| [ク] |
||||||
胎藏界儀軌,第5 壺
└ [ナリ] |
||||||