訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
池上阿闍梨點 | ニ | ・ | -2 | -2 | 1 |
池上阿闍梨點 | ヨリ | \ | -2 | -2 | 2 |
池上阿闍梨點 | タレ | └ | -2 | -2 | 3 |
池上阿闍梨點 | ヘシ | | | -2 | -2 | 4 |
池上阿闍梨點 | カ | ・ | -2 | 0 | 1 |
池上阿闍梨點 | アリ | ― | -2 | 0 | 2 |
池上阿闍梨點 | アリ | └ | -2 | 0 | 3 |
池上阿闍梨點 | ヤ | | | -2 | 0 | 4 |
池上阿闍梨點 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
池上阿闍梨點 | タリ | / | -2 | 2 | 2 |
池上阿闍梨點 | タレ | └ | -2 | 2 | 3 |
池上阿闍梨點 | シム | | | -2 | 2 | 4 |
池上阿闍梨點 | 上ル | | | -1 | -1 | 2 |
池上阿闍梨點 | トモ | | | -1 | 1 | 2 |
池上阿闍梨點 | ム | ・ | 0 | -2 | 1 |
池上阿闍梨點 | モノ | | | 0 | -2 | 2 |
池上阿闍梨點 | ソ | └ | 0 | -2 | 3 |
池上阿闍梨點 | レ | | | 0 | -2 | 4 |
池上阿闍梨點 | ノ | ・ | 0 | 0 | 1 |
池上阿闍梨點 | 申 | | | 0 | 0 | 2 |
池上阿闍梨點 | オイテ | └ | 0 | 0 | 3 |
池上阿闍梨點 | ヌ | | | 0 | 0 | 4 |
池上阿闍梨點 | ス | ・ | 0 | 2 | 1 |
池上阿闍梨點 | トキ | | | 0 | 2 | 2 |
池上阿闍梨點 | ノミ | └ | 0 | 2 | 3 |
池上阿闍梨點 | イフ | | | 0 | 2 | 4 |
池上阿闍梨點 | 申 | | | 1 | -1 | 4 |
池上阿闍梨點 | キ | | | 1 | 1 | 2 |
池上阿闍梨點 | ノ | | | 1 | 1 | 4 |
池上阿闍梨點 | ヲ | ・ | 2 | -2 | 1 |
池上阿闍梨點 | セム | / | 2 | -2 | 2 |
池上阿闍梨點 | セル | └ | 2 | -2 | 3 |
池上阿闍梨點 | オモフ | | | 2 | -2 | 4 |
池上阿闍梨點 | タマフ | 人 | 2 | -2 | 5 |
池上阿闍梨點 | コト | ・ | 2 | 0 | 1 |
池上阿闍梨點 | コト | ― | 2 | 0 | 2 |
池上阿闍梨點 | オモフ | └ | 2 | 0 | 3 |
池上阿闍梨點 | マテ | | | 2 | 0 | 4 |
池上阿闍梨點 | ト | ・ | 2 | 1 | 1 |
池上阿闍梨點 | ハ | ・ | 2 | 2 | 1 |
池上阿闍梨點 | ナリ | \ | 2 | 2 | 2 |
池上阿闍梨點 | ケル | └ | 2 | 2 | 3 |
池上阿闍梨點,第1 壺
・ [ニ] |
・ [ム] |
・ [ヲ] |
||||
・ [カ] |
・ [ノ] |
・ [コト] |
||||
・ [ト] |
||||||
・ [テ] |
・ [ス] |
・ [ハ] |
||||
池上阿闍梨點,第2 壺
\ [ヨリ] |
| [モノ] |
/ [セム] |
||||
| [上ル] |
||||||
― [アリ] |
| [申] |
― [コト] |
||||
| [トモ] |
| [キ] |
|||||
/ [タリ] |
| [トキ] |
\ [ナリ] |
||||
池上阿闍梨點,第3 壺
└ [タレ] |
└ [ソ] |
└ [セル] |
||||
└ [アリ] |
└ [オイテ] |
└ [オモフ] |
||||
└ [タレ] |
└ [ノミ] |
└ [ケル] |
||||
池上阿闍梨點,第4 壺
| [ヘシ] |
| [レ] |
| [オモフ] |
||||
| [申] |
||||||
| [ヤ] |
| [ヌ] |
| [マテ] |
||||
| [ノ] |
||||||
| [シム] |
| [イフ] |
|||||
池上阿闍梨點,第5 壺
人 [タマフ] |
||||||