訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
求聞持私記谷 | 返 | ・ | -3 | 3 | 1 |
求聞持私記谷 | ニ | ・ | -2 | -2 | 1 |
求聞持私記谷 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
求聞持私記谷 | コト | ・ | 0 | -2 | 1 |
求聞持私記谷 | ノ | ・ | 0 | 0 | 1 |
求聞持私記谷 | 切 | ・ | 0 | 3 | 1 |
求聞持私記谷 | ヲ | ・ | 2 | -2 | 1 |
求聞持私記谷 | レ | └ | 2 | -2 | 4 |
求聞持私記谷 | ヨ | └ | 2 | 0 | 4 |
求聞持私記谷 | ハ | ・ | 2 | 2 | 1 |
求聞持私記谷 | シ | | | 2 | 2 | 3 |
求聞持私記谷 | 音合 | | | 2 | 3 | 2 |
求聞持私記谷 | 句 | ・ | 3 | 3 | 1 |
求聞持私記谷,第1 壺
・ [ニ] |
・ [コト] |
・ [ヲ] |
||||
・ [ノ] |
||||||
・ [テ] |
・ [ハ] |
|||||
・ [返] |
・ [切] |
・ [句] |
求聞持私記谷,第4 壺
└ [レ] |
||||||
└ [ヨ] |
||||||
求聞持私記谷,第3 壺
| [シ] |
||||||
求聞持私記谷,第2 壺
| [音合] |