訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | ヨリ | | | -3 | 1 | 2 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | ニ | ・ | -2 | -2 | 1 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | カ | ・ | -2 | 0 | 1 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | 訓合 | | | -2 | 3 | 2 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | ム | ・ | 0 | -2 | 1 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | ノ | ・ | 0 | 0 | 1 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | ス | ・ | 0 | 2 | 1 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | ヲ | ・ | 2 | -2 | 1 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | タリ | \ | 2 | -2 | 2 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | コト | ・ | 2 | -1 | 1 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | ト | ・ | 2 | 1 | 1 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕 | ハ | ・ | 2 | 2 | 1 |
日本書紀〔朱点・第二次点〕,第2 壺
\ [タリ] |
||||||
| [ヨリ] |
||||||
| [訓合] |
日本書紀〔朱点・第二次点〕,第1 壺
・ [ニ] |
・ [ム] |
・ [ヲ] |
||||
・ [コト] |
||||||
・ [カ] |
・ [ノ] |
|||||
・ [ト] |
||||||
・ [テ] |
・ [ス] |
・ [ハ] |
||||