訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
施諸飾思飲食及水法 | エテ | ∅ | -3 | 2 | 7 |
施諸飾思飲食及水法 | ニ | ・ | -2 | -2 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | ヘ | 凵 | -2 | -2 | 3 |
施諸飾思飲食及水法 | ツ | ― | -2 | -2 | 4 |
施諸飾思飲食及水法 | ル | ・ | -2 | 0 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | ル | ― | -2 | 0 | 4 |
施諸飾思飲食及水法 | トハ | ト | -2 | 0 | 6 |
施諸飾思飲食及水法 | ∅ | ∧ | -2 | 0 | 7 |
施諸飾思飲食及水法 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | シテ | └ | -2 | 2 | 2 |
施諸飾思飲食及水法 | ウ | ∧ | -2 | 2 | 7 |
施諸飾思飲食及水法 | ヤ | \ | -2 | 2 | 8 |
施諸飾思飲食及水法 | コト | ・ | 0 | -2 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | エム | ― | 0 | -2 | 4 |
施諸飾思飲食及水法 | ム | ・ | 0 | -1 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | ノ | ・ | 0 | 0 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | キ | ┐ | 0 | 0 | 3 |
施諸飾思飲食及水法 | ト | ・ | 0 | 2 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | ナリ | ┐ | 0 | 2 | 3 |
施諸飾思飲食及水法 | レル | ┴ | 0 | 2 | 5 |
施諸飾思飲食及水法 | シテ | ∧ | 0 | 2 | 7 |
施諸飾思飲食及水法 | エム | / | 0 | 2 | 8 |
施諸飾思飲食及水法 | ク | ・ | 1 | 1 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | ヲ | ・ | 2 | -2 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | セ | └ | 2 | -2 | 2 |
施諸飾思飲食及水法 | スルコト | ┬ | 2 | -2 | 4 |
施諸飾思飲食及水法 | ∅ | コ | 2 | -2 | 7 |
施諸飾思飲食及水法 | ∅ | レ | 2 | -2 | 9 |
施諸飾思飲食及水法 | シ | ・ | 2 | 0 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | コト | 〝 | 2 | 0 | 3 |
施諸飾思飲食及水法 | ム | ― | 2 | 0 | 4 |
施諸飾思飲食及水法 | ハ | ・ | 2 | 2 | 1 |
施諸飾思飲食及水法 | セヨ | └ | 2 | 2 | 2 |
施諸飾思飲食及水法 | ウ | ┐ | 2 | 2 | 3 |
施諸飾思飲食及水法 | ス | ┬ | 2 | 2 | 5 |
施諸飾思飲食及水法 | シタテマツル | 七 | 2 | 2 | 6 |
施諸飾思飲食及水法 | ナシテ | コ | 2 | 2 | 7 |
施諸飾思飲食及水法 | 音 | | | 3 | 0 | 8 |
施諸飾思飲食及水法 | スルコト | ∅ | 3 | 2 | 2 |
施諸飾思飲食及水法,第7 壺
コ [∅] |
||||||
∧ [∅] |
||||||
∅ [エテ] |
∧ [ウ] |
∧ [シテ] |
コ [ナシテ] |
|||
施諸飾思飲食及水法,第1 壺
・ [ニ] |
・ [コト] |
・ [ヲ] |
||||
・ [ム] |
||||||
・ [ル] |
・ [ノ] |
・ [シ] |
||||
・ [ク] |
||||||
・ [テ] |
・ [ト] |
・ [ハ] |
||||
施諸飾思飲食及水法,第3 壺
凵 [ヘ] |
||||||
┐ [キ] |
〝 [コト] |
|||||
┐ [ナリ] |
┐ [ウ] |
|||||
施諸飾思飲食及水法,第4 壺
― [ツ] |
― [エム] |
┬ [スルコト] |
||||
― [ル] |
― [ム] |
|||||
施諸飾思飲食及水法,第6 壺
ト [トハ] |
||||||
七 [シタテマツル] |
||||||
施諸飾思飲食及水法,第2 壺
└ [セ] |
||||||
└ [シテ] |
└ [セヨ] |
∅ [スルコト] |
||||
施諸飾思飲食及水法,第8 壺
| [音] |
||||||
\ [ヤ] |
/ [エム] |
|||||
施諸飾思飲食及水法,第5 壺
┴ [レル] |
┬ [ス] |
|||||
施諸飾思飲食及水法,第9 壺
レ [∅] |
||||||