訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | 返 | ・ | -3 | 3 | 1 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | ニ | ・ | -2 | -2 | 1 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | セリ | \ | -2 | -2 | 2 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | カ | ・ | -2 | 0 | 1 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | ナリ | \ | -2 | 2 | 2 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | ノ | ・ | 0 | 0 | 1 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | ス | ・ | 0 | 2 | 1 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | 切 | ・ | 0 | 3 | 1 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | ヲ | ・ | 2 | -2 | 1 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | ハ | ・ | 2 | 2 | 1 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | タリ | \ | 2 | 2 | 2 |
惠果和上之碑文〔朱点〕 | 句 | ・ | 3 | 3 | 1 |
惠果和上之碑文〔朱点〕,第1 壺
・ [ニ] |
・ [ヲ] |
|||||
・ [カ] |
・ [ノ] |
|||||
・ [テ] |
・ [ス] |
・ [ハ] |
||||
・ [返] |
・ [切] |
・ [句] |
惠果和上之碑文〔朱点〕,第2 壺
\ [セリ] |
||||||
\ [ナリ] |
\ [タリ] |
|||||