訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
彌勒下生經 | ニ | ・ | -2 | -2 | 1 |
彌勒下生經 | キ | | | -2 | 0 | 3 |
彌勒下生經 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
彌勒下生經 | ∅ | / | -2 | 2 | 5 |
彌勒下生經 | ス | ・ | 0 | 2 | 1 |
彌勒下生經 | シ | | | 0 | 2 | 3 |
彌勒下生經 | ∅ | / | 0 | 2 | 5 |
彌勒下生經 | ヲ | ・ | 2 | -2 | 1 |
彌勒下生經 | ハ | ・ | 2 | 2 | 1 |
彌勒下生經 | シテ | フ | 2 | 2 | 4 |
彌勒下生經,第1 壺
・ [ニ] |
・ [ヲ] |
|||||
・ [テ] |
・ [ス] |
・ [ハ] |
||||
彌勒下生經,第3 壺
| [キ] |
||||||
| [シ] |
||||||
彌勒下生經,第5 壺
/ [∅] |
/ [∅] |
|||||
彌勒下生經,第4 壺
フ [シテ] |
||||||