訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
天台法華宗義集 | 返 | ・ | -3 | 3 | 1 |
天台法華宗義集 | ニ | ・ | -2 | -2 | 1 |
天台法華宗義集 | カ | | | -2 | -2 | 3 |
天台法華宗義集 | ス | / | -2 | -2 | 4 |
天台法華宗義集 | ヨリ | 人 | -2 | -2 | 6 |
天台法華宗義集 | ト? | | | -2 | 0 | 3 |
天台法華宗義集 | ∅ | フ | -2 | 0 | 7 |
天台法華宗義集 | ∅ | ‥ | -2 | 1 | 9 |
天台法華宗義集 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
天台法華宗義集 | セル? | ┐ | -2 | 2 | 7 |
天台法華宗義集 | ∅ | … | -2 | 2 | 9 |
天台法華宗義集 | ム? | ・ | -1 | 1 | 1 |
天台法華宗義集 | キ | ・ | 0 | -2 | 1 |
天台法華宗義集 | スル | ― | 0 | -2 | 2 |
天台法華宗義集 | ノ | ・ | 0 | 0 | 1 |
天台法華宗義集 | ∅ | 七 | 0 | 0 | 8 |
天台法華宗義集 | ト | ・ | 0 | 2 | 1 |
天台法華宗義集 | コト | | | 0 | 2 | 3 |
天台法華宗義集 | シム | └ | 0 | 2 | 5 |
天台法華宗義集 | ∅ | 人 | 0 | 2 | 6 |
天台法華宗義集 | ラ? | ‥ | 0 | 2 | 9 |
天台法華宗義集 | シメ | レ | 0 | 2 | 10 |
天台法華宗義集 | 切 | ・ | 0 | 3 | 1 |
天台法華宗義集 | 音合 | | | 0 | 3 | 3 |
天台法華宗義集 | ∅ | | | 1 | -1 | 3 |
天台法華宗義集 | リ | ・ | 1 | 1 | 1 |
天台法華宗義集 | ∅ | ・ | 1 | 2 | 1 |
天台法華宗義集 | ハ | ・ | 2 | -2 | 1 |
天台法華宗義集 | ク | | | 2 | -2 | 3 |
天台法華宗義集 | ∅ | / | 2 | -2 | 4 |
天台法華宗義集 | ∅ | └ | 2 | -2 | 5 |
天台法華宗義集 | ∅ | ‥ | 2 | -2 | 9 |
天台法華宗義集 | ツ | | | 2 | 0 | 3 |
天台法華宗義集 | ヒ | / | 2 | 0 | 4 |
天台法華宗義集 | タリ? | └ | 2 | 0 | 5 |
天台法華宗義集 | ヤ | ├ | 2 | 0 | 8 |
天台法華宗義集 | ヲ | ・ | 2 | 2 | 1 |
天台法華宗義集 | ナリ | | | 2 | 2 | 3 |
天台法華宗義集 | タリ? | └ | 2 | 2 | 5 |
天台法華宗義集 | シ | ・ | 3 | 0 | 1 |
天台法華宗義集 | 句 | ・ | 3 | 3 | 1 |
天台法華宗義集,第1 壺
・ [ニ] |
・ [キ] |
・ [ハ] |
||||
・ [ノ] |
・ [シ] |
|||||
・ [ム?] |
・ [リ] |
|||||
・ [テ] |
・ [ト] |
・ [∅] |
・ [ヲ] |
|||
・ [返] |
・ [切] |
・ [句] |
天台法華宗義集,第3 壺
| [カ] |
| [ク] |
|||||
| [∅] |
||||||
| [ト?] |
| [ツ] |
|||||
| [コト] |
| [ナリ] |
|||||
| [音合] |
天台法華宗義集,第4 壺
/ [ス] |
/ [∅] |
|||||
/ [ヒ] |
||||||
天台法華宗義集,第6 壺
人 [ヨリ] |
||||||
人 [∅] |
||||||
天台法華宗義集,第7 壺
フ [∅] |
||||||
┐ [セル?] |
||||||
天台法華宗義集,第9 壺
‥ [∅] |
||||||
‥ [∅] |
||||||
… [∅] |
‥ [ラ?] |
|||||
天台法華宗義集,第2 壺
― [スル] |
||||||
天台法華宗義集,第8 壺
七 [∅] |
├ [ヤ] |
|||||
天台法華宗義集,第5 壺
└ [∅] |
||||||
└ [タリ?] |
||||||
└ [シム] |
└ [タリ?] |
|||||
天台法華宗義集,第10 壺
レ [シメ] |
||||||