訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
大般涅槃經〔白点〕 | 返 | ・ | -3 | 3 | 1 |
大般涅槃經〔白点〕 | テ | ・ | -2 | -2 | 1 |
大般涅槃經〔白点〕 | ス | ・ | -2 | 0 | 1 |
大般涅槃經〔白点〕 | カ | ‥ | -2 | 0 | 5 |
大般涅槃經〔白点〕 | ト | ・ | -2 | 2 | 1 |
大般涅槃經〔白点〕 | トイフハ | ┐ | -2 | 2 | 2 |
大般涅槃經〔白点〕 | ニ | ・ | 0 | -2 | 1 |
大般涅槃經〔白点〕 | ク | ・ | 0 | 2 | 1 |
大般涅槃經〔白点〕 | ヲ | ⌵ | 0 | 2 | 2 |
大般涅槃經〔白点〕 | ∅ | └ | 0 | 2 | 4 |
大般涅槃經〔白点〕 | ム | ・ | 1 | -1 | 1 |
大般涅槃經〔白点〕 | ハ | ・ | 2 | -2 | 1 |
大般涅槃經〔白点〕 | ∅ | \ | 2 | -2 | 3 |
大般涅槃經〔白点〕 | アリ | └ | 2 | -2 | 4 |
大般涅槃經〔白点〕 | ヘシ | レ | 2 | -2 | 7 |
大般涅槃經〔白点〕 | ル | ・ | 2 | 0 | 1 |
大般涅槃經〔白点〕 | ノ | ・ | 2 | 2 | 1 |
大般涅槃經〔白点〕 | シテ | └ | 2 | 2 | 4 |
大般涅槃經〔白点〕 | ナリ | ナ | 3 | 0 | 6 |
大般涅槃經〔白点〕,第1 壺
・ [テ] |
・ [ニ] |
・ [ハ] |
||||
・ [ム] |
||||||
・ [ス] |
・ [ル] |
|||||
・ [ト] |
・ [ク] |
・ [ノ] |
||||
・ [返] |
大般涅槃經〔白点〕,第5 壺
‥ [カ] |
||||||
大般涅槃經〔白点〕,第2 壺
┐ [トイフハ] |
⌵ [ヲ] |
|||||
大般涅槃經〔白点〕,第4 壺
└ [アリ] |
||||||
└ [∅] |
└ [シテ] |
|||||
大般涅槃經〔白点〕,第3 壺
\ [∅] |
||||||
大般涅槃經〔白点〕,第7 壺
レ [ヘシ] |
||||||
大般涅槃經〔白点〕,第6 壺
ナ [ナリ] |
||||||