訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | 返 | ・ | -3 | 3 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ハ | ・ | -2 | -2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | タマフ | ― | -2 | -2 | 2 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | レ | | | -2 | -2 | 3 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | モテ | ┴ | -2 | -2 | 5 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ニ | ・ | -2 | 0 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | タマフ | ― | -2 | 0 | 2 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | カ | | | -2 | 0 | 3 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | シ | \ | -2 | 0 | 4 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | セヨ? | フ | -2 | 0 | 8 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ヨ | ・ | -1 | -1 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | リ | ・ | -1 | 1 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ヲ | ・ | 0 | -2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | シ? | | | 0 | -2 | 3 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | モ | ・ | 0 | 0 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ∅ | | | 0 | 0 | 3 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ミ | ・ | 0 | 2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | コト | ― | 0 | 2 | 2 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ヒ | | | 0 | 2 | 3 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ス | ・ | 1 | -1 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ル | ・ | 1 | 1 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ト | ・ | 2 | -2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | セム | ― | 2 | -2 | 2 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ナリ | | | 2 | -2 | 3 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ナリ | ┼ | 2 | -2 | 6 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ノ | ・ | 2 | 0 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ∅ | | | 2 | 0 | 3 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | キ | ・ | 2 | 2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ∅ | ― | 2 | 2 | 2 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ク | | | 2 | 2 | 3 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕 | ヘ? | へ | 2 | 2 | 7 |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕,第1 壺
・ [ハ] |
・ [ヲ] |
・ [ト] |
||||
・ [ヨ] |
・ [ス] |
|||||
・ [ニ] |
・ [モ] |
・ [ノ] |
||||
・ [リ] |
・ [ル] |
|||||
・ [テ] |
・ [ミ] |
・ [キ] |
||||
・ [返] |
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕,第2 壺
― [タマフ] |
― [セム] |
|||||
― [タマフ] |
||||||
― [コト] |
― [∅] |
|||||
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕,第3 壺
| [レ] |
| [シ?] |
| [ナリ] |
||||
| [カ] |
| [∅] |
| [∅] |
||||
| [ヒ] |
| [ク] |
|||||
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕,第5 壺
┴ [モテ] |
||||||
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕,第4 壺
\ [シ] |
||||||
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕,第8 壺
フ [セヨ?] |
||||||
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕,第6 壺
┼ [ナリ] |
||||||
大毗盧遮那成佛經〔第二次点〕,第7 壺
へ [ヘ?] |
||||||