訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | ニ | ・ | -2 | -2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | アル | ノ | -2 | -2 | 2 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | モ | ・ | -2 | 0 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | ヲ | ・ | -2 | 2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | カ | ・ | 0 | -2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | タテマツル | 上 | 0 | 0 | 2 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | タマフ | 下 | 0 | 0 | 3 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | モ? | ― | 0 | 0 | 4 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | ノ | ・ | 0 | 2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | ス | ・ | 1 | -1 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | ル | ・ | 1 | 1 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | ハ | ・ | 2 | -2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | ト | ・ | 2 | 0 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | ク | \ | 2 | 0 | 2 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | テ | ・ | 2 | 2 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕 | ム | ・ | 3 | 0 | 1 |
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕,第1 壺
・ [ニ] |
・ [カ] |
・ [ハ] |
||||
・ [ス] |
||||||
・ [モ] |
・ [ト] |
・ [ム] |
||||
・ [ル] |
||||||
・ [ヲ] |
・ [ノ] |
・ [テ] |
||||
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕,第2 壺
ノ [アル] |
||||||
上 [タテマツル] |
\ [ク] |
|||||
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕,第3 壺
下 [タマフ] |
||||||
大毗盧遮那成佛經〔第三次点〕,第4 壺
― [モ?] |
||||||