訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
大日經廣大成就儀軌 | 返 | ・ | -3 | 3 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ヲ | ・ | -2 | -2 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ヘ | ― | -2 | -2 | 2 |
大日經廣大成就儀軌 | コト | | | -2 | -2 | 3 |
大日經廣大成就儀軌 | タリ | \ | -2 | -2 | 4 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | / | -2 | -2 | 5 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | ‥ | -2 | -2 | 8 |
大日經廣大成就儀軌 | イ | ・ | -2 | 0 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ム | ― | -2 | 0 | 2 |
大日經廣大成就儀軌 | リ | | | -2 | 0 | 3 |
大日經廣大成就儀軌 | リ? | \ | -2 | 0 | 4 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | / | -2 | 0 | 5 |
大日經廣大成就儀軌 | ヨリ | └ | -2 | 0 | 6 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | フ | -2 | 0 | 7 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | ‥ | -2 | 0 | 8 |
大日經廣大成就儀軌 | セリ | ├ | -2 | 0 | 10 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | ― | -2 | 1 | 2 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | \ | -2 | 1 | 4 |
大日經廣大成就儀軌 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ク | ― | -2 | 2 | 2 |
大日經廣大成就儀軌 | レ | / | -2 | 2 | 5 |
大日經廣大成就儀軌 | ナル | └ | -2 | 2 | 6 |
大日經廣大成就儀軌 | テ丶 | ‥ | -2 | 2 | 8 |
大日經廣大成就儀軌 | モテ? | : | -2 | 2 | 9 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | = | -2 | 2 | 11 |
大日經廣大成就儀軌 | ス? | ・ | -1 | -1 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | カ | ・ | 0 | -2 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | ― | 0 | -2 | 2 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | | | 0 | -2 | 3 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | \ | 0 | -2 | 4 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | / | 0 | -2 | 5 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | ┐ | 0 | -2 | 7 |
大日經廣大成就儀軌 | カム | : | 0 | -2 | 9 |
大日經廣大成就儀軌 | ノ | ・ | 0 | 0 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | リ | ― | 0 | 0 | 2 |
大日經廣大成就儀軌 | ク | | | 0 | 0 | 3 |
大日經廣大成就儀軌 | キ | \ | 0 | 0 | 4 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | フ | 0 | 0 | 7 |
大日經廣大成就儀軌 | モ | ・ | 0 | 2 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ト? | ― | 0 | 2 | 2 |
大日經廣大成就儀軌 | ル? | / | 0 | 2 | 5 |
大日經廣大成就儀軌 | ル | └ | 0 | 2 | 6 |
大日經廣大成就儀軌 | ツ | ‥ | 0 | 2 | 8 |
大日經廣大成就儀軌 | 句 | ・ | 0 | 3 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | ・ | 1 | -1 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ム | フ | 1 | -1 | 7 |
大日經廣大成就儀軌 | ミ? | ・ | 1 | 1 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ニ | ・ | 2 | -2 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ケ | ― | 2 | -2 | 2 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | | | 2 | -2 | 3 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | / | 2 | -2 | 5 |
大日經廣大成就儀軌 | ニシテ | ‥ | 2 | -2 | 8 |
大日經廣大成就儀軌 | タテマツル | 上 | 2 | -2 | 10 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | = | 2 | -2 | 11 |
大日經廣大成就儀軌 | シ | ・ | 2 | 0 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ス | ― | 2 | 0 | 2 |
大日經廣大成就儀軌 | ラ | | | 2 | 0 | 3 |
大日經廣大成就儀軌 | タリ | \ | 2 | 0 | 4 |
大日經廣大成就儀軌 | タリ | / | 2 | 0 | 5 |
大日經廣大成就儀軌 | セ | └ | 2 | 0 | 6 |
大日經廣大成就儀軌 | ム | フ | 2 | 0 | 7 |
大日經廣大成就儀軌 | シテ | ‥ | 2 | 0 | 8 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | : | 2 | 0 | 9 |
大日經廣大成就儀軌 | タマフ | 人 | 2 | 0 | 12 |
大日經廣大成就儀軌 | ハ | ・ | 2 | 2 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | ― | 2 | 2 | 2 |
大日經廣大成就儀軌 | シテ | | | 2 | 2 | 3 |
大日經廣大成就儀軌 | ナリ? | \ | 2 | 2 | 4 |
大日經廣大成就儀軌 | ト | / | 2 | 2 | 5 |
大日經廣大成就儀軌 | スル | └ | 2 | 2 | 6 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | > | 2 | 2 | 7 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | ‥ | 2 | 2 | 8 |
大日經廣大成就儀軌 | 訓? | : | 2 | 2 | 9 |
大日經廣大成就儀軌 | ト | ・ | 3 | 0 | 1 |
大日經廣大成就儀軌 | ∅ | 〢 | 3 | 0 | 13 |
大日經廣大成就儀軌 | 切 | ・ | 3 | 3 | 1 |
大日經廣大成就儀軌,第1 壺
・ [ヲ] |
・ [カ] |
・ [ニ] |
||||
・ [ス?] |
・ [∅] |
|||||
・ [イ] |
・ [ノ] |
・ [シ] |
・ [ト] |
|||
・ [ミ?] |
||||||
・ [テ] |
・ [モ] |
・ [ハ] |
||||
・ [返] |
・ [句] |
・ [切] |
大日經廣大成就儀軌,第2 壺
― [ヘ] |
― [∅] |
― [ケ] |
||||
― [ム] |
― [リ] |
― [ス] |
||||
― [∅] |
||||||
― [ク] |
― [ト?] |
― [∅] |
||||
大日經廣大成就儀軌,第3 壺
| [コト] |
| [∅] |
| [∅] |
||||
| [リ] |
| [ク] |
| [ラ] |
||||
| [シテ] |
||||||
大日經廣大成就儀軌,第4 壺
\ [タリ] |
\ [∅] |
|||||
\ [リ?] |
\ [キ] |
\ [タリ] |
||||
\ [∅] |
||||||
\ [ナリ?] |
||||||
大日經廣大成就儀軌,第5 壺
/ [∅] |
/ [∅] |
/ [∅] |
||||
/ [∅] |
/ [タリ] |
|||||
/ [レ] |
/ [ル?] |
/ [ト] |
||||
大日經廣大成就儀軌,第8 壺
‥ [∅] |
‥ [ニシテ] |
|||||
‥ [∅] |
‥ [シテ] |
|||||
‥ [テ丶] |
‥ [ツ] |
‥ [∅] |
||||
大日經廣大成就儀軌,第6 壺
└ [ヨリ] |
└ [セ] |
|||||
└ [ナル] |
└ [ル] |
└ [スル] |
||||
大日經廣大成就儀軌,第7 壺
┐ [∅] |
||||||
フ [ム] |
||||||
フ [∅] |
フ [∅] |
フ [ム] |
||||
> [∅] |
||||||
大日經廣大成就儀軌,第10 壺
上 [タテマツル] |
||||||
├ [セリ] |
||||||
大日經廣大成就儀軌,第9 壺
: [カム] |
||||||
: [∅] |
||||||
: [モテ?] |
: [訓?] |
|||||
大日經廣大成就儀軌,第11 壺
= [∅] |
||||||
= [∅] |
||||||
大日經廣大成就儀軌,第12 壺
人 [タマフ] |
||||||
大日經廣大成就儀軌,第13 壺
〢 [∅] |
||||||