訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | テ | ・ | -2 | -2 | 1 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | コト | | | -2 | -2 | 2 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | ナリ | \ | -2 | -2 | 3 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | シ | / | -2 | -2 | 4 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | タリ | / | -2 | 2 | 4 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | ル | | | -2 | 3 | 2 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | ソ | | | -1 | -2 | 2 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | ニ | ・ | 0 | -2 | 1 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | モ | ・ | 0 | 0 | 1 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | ノ | ・ | 0 | 2 | 1 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | ∅ | | | 0 | 3 | 2 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | スル | | | 1 | 0 | 2 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | ク | ・ | 1 | 1 | 1 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | ハ | ・ | 2 | -2 | 1 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | ヲ | ・ | 2 | 0 | 1 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕 | ト | ・ | 2 | 2 | 1 |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕,第1 壺
・ [テ] |
・ [ニ] |
・ [ハ] |
||||
・ [モ] |
・ [ヲ] |
|||||
・ [ク] |
||||||
・ [ノ] |
・ [ト] |
|||||
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕,第2 壺
| [コト] |
| [ソ] |
|||||
| [スル] |
||||||
| [ル] |
| [∅] |
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕,第3 壺
\ [ナリ] |
||||||
大方廣佛華嚴經〔第三次点〕,第4 壺
/ [シ] |
||||||
/ [タリ] |
||||||