検索条件
形状:
点名:乙點圖(假稱)
読み:
所蔵
群:
作成者:
Back

訓点資料名 読み 形状 X Y 壺数
乙點圖(假稱) -2 -2 1
乙點圖(假稱) -2 -2 2
乙點圖(假稱) メリ -2 -2 3
乙點圖(假稱) トモ -2 -2 4
乙點圖(假稱) -2 -2 5
乙點圖(假稱) トキ -2 0 1
乙點圖(假稱) -2 0 2
乙點圖(假稱) ヨリ -2 0 3
乙點圖(假稱) ヤム -2 0 4
乙點圖(假稱) -2 0 5
乙點圖(假稱) ルハ -2 2 1
乙點圖(假稱) -2 2 2
乙點圖(假稱) スキ -2 2 3
乙點圖(假稱) ナム -2 2 4
乙點圖(假稱) ナル -2 2 5
乙點圖(假稱) コト 0 -2 1
乙點圖(假稱) 0 -2 2
乙點圖(假稱) イフ 0 -2 3
乙點圖(假稱) シム 0 -2 4
乙點圖(假稱) 0 0 1
乙點圖(假稱) 0 0 2
乙點圖(假稱) ナリ 0 0 3
乙點圖(假稱) セム 0 0 4
乙點圖(假稱) 0 2 1
乙點圖(假稱) 0 2 2
乙點圖(假稱) タリ 0 2 3
乙點圖(假稱) ケム 0 2 4
乙點圖(假稱) ラク 0 2 5
乙點圖(假稱) 2 -2 1
乙點圖(假稱) 2 -2 2
乙點圖(假稱) ヘリ 2 -2 3
乙點圖(假稱) シメム 2 -2 4
乙點圖(假稱) マテニ 2 -2 5
乙點圖(假稱) 2 0 1
乙點圖(假稱) 2 0 2
乙點圖(假稱) セリ 2 0 3
乙點圖(假稱) セム 2 0 4
乙點圖(假稱) 2 0 5
乙點圖(假稱) 2 2 1
乙點圖(假稱) 2 2 2
乙點圖(假稱) レリ 2 2 3
乙點圖(假稱) ヘム 2 2 4
乙點圖(假稱) モノ 2 2 5



乙點圖(假稱),第1 壺


[ミ]

[コト]

[ヲ]

[トキ]

[ノ]

[カ]

[ルハ]

[ナ]

[ハ]
先頭に戻る

乙點圖(假稱),第2 壺


[ル]

[ト]

[ヤ]

[ス]

[モ]

[レ]

[セ]

[ヌ]

[ヨ]
先頭に戻る

乙點圖(假稱),第3 壺


[メリ]

[イフ]

[ヘリ]

[ヨリ]

[ナリ]

[セリ]

[スキ]

[タリ]

[レリ]
先頭に戻る

乙點圖(假稱),第4 壺


[トモ]

[シム]

[シメム]

[ヤム]

[セム]

[セム]

[ナム]

[ケム]

[ヘム]
先頭に戻る

乙點圖(假稱),第5 壺


[申]

[マテニ]

[音]

[訓]

[ナル]

[ラク]

[モノ]
先頭に戻る Back