訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
丙點圖(假稱) | ニ | ・ | -2 | -2 | 1 |
丙點圖(假稱) | ヨリ | / | -2 | -2 | 2 |
丙點圖(假稱) | セ | ― | -2 | -2 | 5 |
丙點圖(假稱) | ナ | \ | -2 | -2 | 6 |
丙點圖(假稱) | ユル | └ | -2 | -2 | 7 |
丙點圖(假稱) | カ | ・ | -2 | 0 | 1 |
丙點圖(假稱) | 音 | | | -2 | 0 | 3 |
丙點圖(假稱) | スル | ― | -2 | 0 | 5 |
丙點圖(假稱) | セ | \ | -2 | 0 | 6 |
丙點圖(假稱) | ナル | └ | -2 | 0 | 7 |
丙點圖(假稱) | シ | レ | -2 | 0 | 9 |
丙點圖(假稱) | ハ | ・ | -2 | 2 | 1 |
丙點圖(假稱) | ク | / | -2 | 2 | 2 |
丙點圖(假稱) | タル | | | -2 | 2 | 3 |
丙點圖(假稱) | タリ | ┐ | -2 | 2 | 4 |
丙點圖(假稱) | ル | \ | -2 | 2 | 6 |
丙點圖(假稱) | ル | └ | -2 | 2 | 7 |
丙點圖(假稱) | タル | レ | -2 | 2 | 9 |
丙點圖(假稱) | 人名 | ― | -1 | 2 | 5 |
丙點圖(假稱) | ム | ・ | 0 | -2 | 1 |
丙點圖(假稱) | シメ | / | 0 | -2 | 2 |
丙點圖(假稱) | セシム | \ | 0 | -2 | 6 |
丙點圖(假稱) | タル | └ | 0 | -2 | 7 |
丙點圖(假稱) | タテマツル | 上 | 0 | -2 | 8 |
丙點圖(假稱) | ノ | ・ | 0 | 0 | 1 |
丙點圖(假稱) | テ | ・ | 0 | 2 | 1 |
丙點圖(假稱) | カナ | ┐ | 0 | 2 | 4 |
丙點圖(假稱) | タマフ | 下 | 0 | 2 | 8 |
丙點圖(假稱) | 所名 | ― | 1 | 2 | 5 |
丙點圖(假稱) | ヲ | ・ | 2 | -2 | 1 |
丙點圖(假稱) | キ | / | 2 | -2 | 2 |
丙點圖(假稱) | アリ | | | 2 | -2 | 3 |
丙點圖(假稱) | セリ | ┐ | 2 | -2 | 4 |
丙點圖(假稱) | キ | ― | 2 | -2 | 5 |
丙點圖(假稱) | コト | \ | 2 | -2 | 6 |
丙點圖(假稱) | ス | └ | 2 | -2 | 7 |
丙點圖(假稱) | モ | フ | 2 | -2 | 8 |
丙點圖(假稱) | スル | レ | 2 | -2 | 9 |
丙點圖(假稱) | トキ | ・ | 2 | 0 | 1 |
丙點圖(假稱) | 訓 | | | 2 | 0 | 3 |
丙點圖(假稱) | セリ | レ | 2 | 0 | 9 |
丙點圖(假稱) | ス | ・ | 2 | 2 | 1 |
丙點圖(假稱) | ナリ | | | 2 | 2 | 3 |
丙點圖(假稱) | ナリ | ┐ | 2 | 2 | 4 |
丙點圖(假稱) | ナリ | \ | 2 | 2 | 6 |
丙點圖(假稱) | シテ | レ | 2 | 2 | 9 |
丙點圖(假稱) | コト | ∅ | 3 | 0 | 3 |
丙點圖(假稱),第1 壺
・ [ニ] |
・ [ム] |
・ [ヲ] |
||||
・ [カ] |
・ [ノ] |
・ [トキ] |
||||
・ [ハ] |
・ [テ] |
・ [ス] |
||||
丙點圖(假稱),第2 壺
/ [ヨリ] |
/ [シメ] |
/ [キ] |
||||
/ [ク] |
||||||
丙點圖(假稱),第5 壺
― [セ] |
― [キ] |
|||||
― [スル] |
||||||
― [人名] |
― [所名] |
|||||
丙點圖(假稱),第6 壺
\ [ナ] |
\ [セシム] |
\ [コト] |
||||
\ [セ] |
||||||
\ [ル] |
\ [ナリ] |
|||||
丙點圖(假稱),第7 壺
└ [ユル] |
└ [タル] |
└ [ス] |
||||
└ [ナル] |
||||||
└ [ル] |
||||||
丙點圖(假稱),第3 壺
| [アリ] |
||||||
| [音] |
| [訓] |
∅ [コト] |
||||
| [タル] |
| [ナリ] |
|||||
丙點圖(假稱),第9 壺
レ [スル] |
||||||
レ [シ] |
レ [セリ] |
|||||
レ [タル] |
レ [シテ] |
|||||
丙點圖(假稱),第4 壺
┐ [セリ] |
||||||
┐ [タリ] |
┐ [カナ] |
┐ [ナリ] |
||||
丙點圖(假稱),第8 壺
上 [タテマツル] |
フ [モ] |
|||||
下 [タマフ] |
||||||