検索条件
形状:
点名:丙點圖(假稱)
読み:
所蔵
群:
作成者:
Back

訓点資料名 読み 形状 X Y 壺数
丙點圖(假稱) -2 -2 1
丙點圖(假稱) ヨリ -2 -2 2
丙點圖(假稱) -2 -2 5
丙點圖(假稱) -2 -2 6
丙點圖(假稱) ユル -2 -2 7
丙點圖(假稱) -2 0 1
丙點圖(假稱) -2 0 3
丙點圖(假稱) スル -2 0 5
丙點圖(假稱) -2 0 6
丙點圖(假稱) ナル -2 0 7
丙點圖(假稱) -2 0 9
丙點圖(假稱) -2 2 1
丙點圖(假稱) -2 2 2
丙點圖(假稱) タル -2 2 3
丙點圖(假稱) タリ -2 2 4
丙點圖(假稱) -2 2 6
丙點圖(假稱) -2 2 7
丙點圖(假稱) タル -2 2 9
丙點圖(假稱) 人名 -1 2 5
丙點圖(假稱) 0 -2 1
丙點圖(假稱) シメ 0 -2 2
丙點圖(假稱) セシム 0 -2 6
丙點圖(假稱) タル 0 -2 7
丙點圖(假稱) タテマツル 0 -2 8
丙點圖(假稱) 0 0 1
丙點圖(假稱) 0 2 1
丙點圖(假稱) カナ 0 2 4
丙點圖(假稱) タマフ 0 2 8
丙點圖(假稱) 所名 1 2 5
丙點圖(假稱) 2 -2 1
丙點圖(假稱) 2 -2 2
丙點圖(假稱) アリ 2 -2 3
丙點圖(假稱) セリ 2 -2 4
丙點圖(假稱) 2 -2 5
丙點圖(假稱) コト 2 -2 6
丙點圖(假稱) 2 -2 7
丙點圖(假稱) 2 -2 8
丙點圖(假稱) スル 2 -2 9
丙點圖(假稱) トキ 2 0 1
丙點圖(假稱) 2 0 3
丙點圖(假稱) セリ 2 0 9
丙點圖(假稱) 2 2 1
丙點圖(假稱) ナリ 2 2 3
丙點圖(假稱) ナリ 2 2 4
丙點圖(假稱) ナリ 2 2 6
丙點圖(假稱) シテ 2 2 9
丙點圖(假稱) コト 3 0 3



丙點圖(假稱),第1 壺


[ニ]

[ム]

[ヲ]

[カ]

[ノ]

[トキ]

[ハ]

[テ]

[ス]
先頭に戻る

丙點圖(假稱),第2 壺


[ヨリ]

[シメ]

[キ]

[ク]
先頭に戻る

丙點圖(假稱),第5 壺


[セ]

[キ]

[スル]

[人名]

[所名]
先頭に戻る

丙點圖(假稱),第6 壺


[ナ]

[セシム]

[コト]

[セ]

[ル]

[ナリ]
先頭に戻る

丙點圖(假稱),第7 壺


[ユル]

[タル]

[ス]

[ナル]

[ル]
先頭に戻る

丙點圖(假稱),第3 壺


[アリ]

[音]

[訓]

[コト]

[タル]

[ナリ]
先頭に戻る

丙點圖(假稱),第9 壺


[スル]

[シ]

[セリ]

[タル]

[シテ]
先頭に戻る

丙點圖(假稱),第4 壺


[セリ]

[タリ]

[カナ]

[ナリ]
先頭に戻る

丙點圖(假稱),第8 壺


[タテマツル]

[モ]

[タマフ]
先頭に戻る Back