訓点資料名 | 読み | 形状 | X | Y | 壺数 |
不動明王儀軌 | 返 | ・ | -3 | 3 | 1 |
不動明王儀軌 | ヲ | ・ | -2 | -2 | 1 |
不動明王儀軌 | テ | ・ | -2 | 2 | 1 |
不動明王儀軌 | ム | ・ | -1 | -1 | 1 |
不動明王儀軌 | ス | ・ | -1 | 1 | 1 |
不動明王儀軌 | ノ | ・ | 0 | 0 | 1 |
不動明王儀軌 | レ | └ | 0 | 2 | 4 |
不動明王儀軌 | 切 | ・ | 0 | 3 | 1 |
不動明王儀軌 | 音合 | | | 0 | 3 | 2 |
不動明王儀軌 | 訓合 | | | 0 | 3 | 2 |
不動明王儀軌 | ニ | ・ | 2 | -2 | 1 |
不動明王儀軌 | ス | ― | 2 | -2 | 2 |
不動明王儀軌 | ト | ・ | 2 | 0 | 1 |
不動明王儀軌 | ク | \ | 2 | 0 | 3 |
不動明王儀軌 | コト | フ | 2 | 0 | 5 |
不動明王儀軌 | ハ | ・ | 2 | 2 | 1 |
不動明王儀軌 | 句 | ・ | 3 | 3 | 1 |
不動明王儀軌,第1 壺
・ [ヲ] |
・ [ニ] |
|||||
・ [ム] |
||||||
・ [ノ] |
・ [ト] |
|||||
・ [ス] |
||||||
・ [テ] |
・ [ハ] |
|||||
・ [返] |
・ [切] |
・ [句] |
不動明王儀軌,第4 壺
└ [レ] |
||||||
不動明王儀軌,第2 壺
― [ス] |
||||||
| [音合] |[訓合] |
不動明王儀軌,第3 壺
\ [ク] |
||||||
不動明王儀軌,第5 壺
フ [コト] |
||||||