変体仮名 一覧表
| 変体仮名 | 平仮名 | 字母 | Unicode | MJ文字図形名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
010010010 | あ | 安 | 𛀂 U+1B002 | MJ090001 | |
010010020 | あ | 安 | |||
010020010 | あ | 惡 | 𛀅 U+1B005 | MJ090002 | 「を」の仮名としても使われる |
010030010 | あ | 愛 | 𛀃 U+1B003 | MJ090003 | |
010040010 | あ | 阿 | 𛀄 U+1B004 | MJ090004 | |
020010010 | い | 以 | 𛀆 U+1B006 | MJ090005 | |
020020010 | い | 伊 | 𛀇 U+1B007 | MJ090006 | |
020030010 | い | 意 | 𛀈 U+1B008 | MJ090007 | |
020050010 | い | 移 | 𛀉 U+1B009 | MJ090008 | |
030020010 | う | 宇 | 𛀊 U+1B00A | MJ090009 | |
030020020 | う | 宇 | 𛀋 U+1B00B | MJ090010 | |
030030010 | う | 憂 | 𛀌 U+1B00C | MJ090011 | |
030040010 | う | 有 | 𛀍 U+1B00D | MJ090012 | |
030050010 | う | 雲 | 𛀎 U+1B00E | MJ090013 | |
040010010 | え | 得 | |||
040020010 | え | 江 | 𛀁 U+1B001 | MJ090014 | |
040030010 | え | 盈 | 𛀏 U+1B00F | MJ090015 | |
040040010 | え | 縁 | 𛀐 U+1B010 | MJ090016 | |
040050010 | え | 衣 | 𛀑 U+1B011 | MJ090017 | |
040050020 | え | 衣 | 𛀒 U+1B012 | MJ090018 | |
040060010 | え | 要 | 𛀓 U+1B013 | MJ090019 | |
050010010 | お | 於 | 𛀔 U+1B014 | MJ090020 | |
050010020 | お | 於 | 𛀕 U+1B015 | MJ090021 | |
050020010 | お | 隱 | 𛀖 U+1B016 | MJ090022 | |
060010010 | か | 佳 | 𛀗 U+1B017 | MJ090023 | |
060020010 | か | 加 | 𛀘 U+1B018 | MJ090024 | |
060030010 | か | 可 | 𛀙 U+1B019 | MJ090025 | |
060030020 | か | 可 | 𛀚 U+1B01A | MJ090026 | |
060040010 | か | 哥 | |||
060050010 | か | 嘉 | 𛀛 U+1B01B | MJ090027 | |
060060010 | か | 家 | 𛀢 U+1B022 | MJ090028 | 「け」の仮名としても使われる |
060070010 | か | 我 | 𛀜 U+1B01C | MJ090029 | |
060080010 | か | 歌 | |||
060090010 | か | 歟 | 𛀝 U+1B01D | MJ090030 | |
060100010 | か | 賀 | 𛀞 U+1B01E | MJ090031 | |
060110010 | か | 閑 | 𛀟 U+1B01F | MJ090032 | |
060120010 | か | 香 | 𛀠 U+1B020 | MJ090033 | |
060130010 | か | 駕 | 𛀡 U+1B021 | MJ090034 | |
070020010 | き | 喜 | 𛀣 U+1B023 | MJ090035 | |
070030010 | き | 季 | |||
070040010 | き | 幾 | 𛀤 U+1B024 | MJ090036 | |
070040020 | き | 幾 | 𛀥 U+1B025 | MJ090037 | |
070050010 | き | 支 | 𛀦 U+1B026 | MJ090038 | |
070060010 | き | 木 | 𛀧 U+1B027 | MJ090040 | |
070070010 | き | 祈 | 𛀨 U+1B028 | MJ090041 | |
070110010 | き | 起 | 𛀪 U+1B02A | MJ090043 | |
080010010 | く | 久 | 𛀫 U+1B02B | MJ090044 | |
080010020 | く | 久 | 𛀬 U+1B02C | MJ090045 | |
080020010 | く | 九 | 𛀭 U+1B02D | MJ090046 | |
080030010 | く | 供 | 𛀮 U+1B02E | MJ090047 | |
080040010 | く | 倶 | 𛀯 U+1B02F | MJ090048 | |
080050010 | く | 具 | 𛀰 U+1B030 | MJ090049 | |
080060010 | く | 求 | 𛀱 U+1B031 | MJ090050 | |
090010010 | け | 介 | 𛀳 U+1B033 | MJ090051 | |
090020010 | け | 希 | 𛀴 U+1B034 | MJ090054 | |
090030010 | け | 氣 | 𛀵 U+1B035 | MJ090055 | |
090050010 | け | 計 | 𛀶 U+1B036 | MJ090056 | |
090060010 | け | 遣 | 𛀷 U+1B037 | MJ090057 | |
100010010 | こ | 古 | 𛀸 U+1B038 | MJ090058 | |
100020010 | こ | 己 | |||
100030010 | こ | 故 | 𛀹 U+1B039 | MJ090060 | |
100040010 | こ | 期 | 𛀻 U+1B03B | MJ090061 | 「き」の仮名としても使われる |
100070010 | こ | 許 | 𛀺 U+1B03A | MJ090062 | |
110010010 | さ | 乍 | 𛀼 U+1B03C | MJ090063 | |
110020010 | さ | 佐 | 𛀽 U+1B03D | MJ090064 | |
110020020 | さ | 佐 | 𛀾 U+1B03E | MJ090065 | |
110030010 | さ | 左 | 𛀿 U+1B03F | MJ090066 | |
110040010 | さ | 差 | 𛁀 U+1B040 | MJ090067 | |
110050010 | さ | 散 | 𛁁 U+1B041 | MJ090068 | |
110060010 | さ | 斜 | 𛁂 U+1B042 | MJ090069 | |
110070010 | さ | 沙 | 𛁃 U+1B043 | MJ090070 | |
110080010 | さ | 狹 | |||
120010010 | し | 之 | 𛁄 U+1B044 | MJ090071 | |
120010020 | し | 之 | 𛁅 U+1B045 | MJ090072 | |
120020010 | し | 事 | 𛁆 U+1B046 | MJ090073 | |
120030010 | し | 四 | 𛁇 U+1B047 | MJ090074 | |
120050010 | し | 志 | 𛁈 U+1B048 | MJ090075 | |
120070010 | し | 新 | 𛁉 U+1B049 | MJ090076 | |
130010010 | す | 受 | 𛁊 U+1B04A | MJ090077 | |
130020010 | す | 壽 | 𛁋 U+1B04B | MJ090078 | |
130030010 | す | 寸 | |||
130040010 | す | 數 | 𛁌 U+1B04C | MJ090079 | |
130040020 | す | 數 | 𛁍 U+1B04D | MJ090080 | |
130050010 | す | 春 | 𛁎 U+1B04E | MJ090081 | |
130050020 | す | 春 | |||
130050030 | す | 春 | 𛁏 U+1B04F | MJ090082 | |
130060010 | す | 須 | 𛁐 U+1B050 | MJ090083 | |
130060020 | す | 須 | 𛁑 U+1B051 | MJ090084 | |
140010030 | せ | 世 | 𛁒 U+1B052 | MJ090085 | |
140010040 | せ | 世 | 𛁓 U+1B053 | MJ090086 | |
140020010 | せ | 勢 | 𛁕 U+1B055 | MJ090088 | |
140030010 | せ | 瀬 | |||
140040010 | せ | 聲 | 𛁖 U+1B056 | MJ090089 | |
150010010 | そ | 所 | 𛁗 U+1B057 | MJ090090 | |
150010020 | そ | 所 | 𛁘 U+1B058 | MJ090091 | |
150020010 | そ | 曾 | 𛁙 U+1B059 | MJ090092 | |
150020020 | そ | 曾 | 𛁚 U+1B05A | MJ090093 | |
150030010 | そ | 楚 | 𛁛 U+1B05B | MJ090094 | |
150040010 | そ | 蘇 | 𛁜 U+1B05C | MJ090095 | |
150050010 | そ | 處 | |||
150050020 | そ | 處 | 𛁝 U+1B05D | MJ090096 | |
160010010 | た | 堂 | 𛁞 U+1B05E | MJ090097 | |
160020010 | た | 多 | 𛁟 U+1B05F | MJ090098 | |
160020020 | た | 多 | 𛁠 U+1B060 | MJ090099 | |
160020030 | た | 多 | |||
160040010 | た | 田 | |||
160050010 | た | 當 | 𛁡 U+1B061 | MJ090100 | |
170010010 | ち | 千 | 𛁢 U+1B062 | MJ090101 | |
170020010 | ち | 地 | 𛁣 U+1B063 | MJ090102 | |
170030010 | ち | 智 | 𛁤 U+1B064 | MJ090103 | |
170040010 | ち | 知 | 𛁦 U+1B066 | MJ090105 | |
170050010 | ち | 致 | 𛁧 U+1B067 | MJ090106 | |
170060010 | ち | 遲 | 𛁨 U+1B068 | MJ090107 | |
180010010 | つ | 川 | 𛁩 U+1B069 | MJ090108 | |
180010020 | つ | 川 | 𛁪 U+1B06A | MJ090109 | |
180020010 | つ | 徒 | 𛁭 U+1B06D | MJ090110 | 「と」の仮名としても使われる |
180030010 | つ | 津 | 𛁫 U+1B06B | MJ090111 | |
180040010 | つ | 都 | 𛁬 U+1B06C | MJ090112 | |
190010010 | て | 亭 | 𛁮 U+1B06E | MJ090113 | |
190020010 | て | 低 | 𛁯 U+1B06F | MJ090114 | |
190040010 | て | 傳 | 𛁰 U+1B070 | MJ090115 | |
190050010 | て | 天 | 𛁱 U+1B071 | MJ090116 | |
190050020 | て | 天 | 𛁲 U+1B072 | MJ090117 | |
190050030 | て | 天 | 𛁳 U+1B073 | MJ090118 | |
190060010 | て | 帝 | 𛁴 U+1B074 | MJ090119 | |
190070010 | て | 弖 | 𛁵 U+1B075 | MJ090120 | |
190080010 | て | 轉 | 𛁶 U+1B076 | MJ090122 | |
200010010 | と | 土 | 𛁷 U+1B077 | MJ090123 | |
200020010 | と | 度 | 𛁸 U+1B078 | MJ090124 | |
200040010 | と | 東 | 𛁹 U+1B079 | MJ090126 | |
200050020 | と | 止 | |||
200050030 | と | 止 | |||
200060010 | と | 登 | 𛁺 U+1B07A | MJ090127 | |
200060020 | と | 登 | 𛁻 U+1B07B | MJ090128 | |
200070010 | と | 砥 | 𛁼 U+1B07C | MJ090129 | |
200080010 | と | 等 | 𛁽 U+1B07D | MJ090130 | 「ら」の仮名としても使われる |
210010010 | な | 南 | 𛁾 U+1B07E | MJ090131 | |
210020010 | な | 名 | 𛁿 U+1B07F | MJ090132 | |
210030010 | な | 奈 | 𛂀 U+1B080 | MJ090133 | |
210030020 | な | 奈 | 𛂁 U+1B081 | MJ090134 | |
210030030 | な | 奈 | 𛂂 U+1B082 | MJ090135 | |
210040010 | な | 菜 | 𛂃 U+1B083 | MJ090136 | |
210050010 | な | 那 | 𛂄 U+1B084 | MJ090137 | |
210050020 | な | 那 | 𛂅 U+1B085 | MJ090138 | |
210060010 | な | 難 | 𛂆 U+1B086 | MJ090139 | |
220010010 | に | 丹 | 𛂇 U+1B087 | MJ090140 | |
220020010 | に | 二 | 𛂈 U+1B088 | MJ090141 | |
220030010 | に | 仁 | 𛂉 U+1B089 | MJ090142 | |
220040010 | に | 兒 | 𛂊 U+1B08A | MJ090143 | |
220060010 | に | 爾 | 𛂋 U+1B08B | MJ090144 | |
220060020 | に | 爾 | 𛂌 U+1B08C | MJ090145 | |
220070010 | に | 而 | 𛂎 U+1B08E | MJ090146 | 「て」の仮名としても使われる |
220080010 | に | 耳 | 𛂍 U+1B08D | MJ090147 | |
230010010 | ぬ | 努 | 𛂏 U+1B08F | MJ090148 | |
230030010 | ぬ | 怒 | 𛂑 U+1B091 | MJ090150 | |
240010010 | ね | 子 | 𛂘 U+1B098 | MJ090151 | 「こ」の仮名としても使われる |
240030010 | ね | 年 | 𛂒 U+1B092 | MJ090152 | |
240030020 | ね | 年 | 𛂔 U+1B094 | MJ090154 | |
240060010 | ね | 熱 | 𛂖 U+1B096 | MJ090156 | |
240070010 | ね | 禰 | 𛂗 U+1B097 | MJ090157 | |
250010010 | の | 乃 | 𛂙 U+1B099 | MJ090158 | |
250020010 | の | 濃 | 𛂚 U+1B09A | MJ090159 | |
250030010 | の | 能 | 𛂛 U+1B09B | MJ090160 | |
250030020 | の | 能 | 𛂜 U+1B09C | MJ090161 | |
250040010 | の | 農 | 𛂝 U+1B09D | MJ090162 | |
250050010 | の | 迺 | |||
260010010 | は | 八 | 𛂞 U+1B09E | MJ090163 | |
260020010 | は | 半 | 𛂟 U+1B09F | MJ090164 | |
260030010 | は | 婆 | 𛂠 U+1B0A0 | MJ090165 | |
260040010 | は | 波 | 𛂡 U+1B0A1 | MJ090166 | |
260050010 | は | 盤 | 𛂢 U+1B0A2 | MJ090167 | |
260050020 | は | 盤 | 𛂣 U+1B0A3 | MJ090168 | |
260060010 | は | 破 | 𛂤 U+1B0A4 | MJ090169 | |
260080010 | は | 者 | 𛂥 U+1B0A5 | MJ090170 | |
260080020 | は | 者 | 𛂦 U+1B0A6 | MJ090171 | |
260090010 | は | 芳 | |||
260100010 | は | 葉 | 𛂧 U+1B0A7 | MJ090172 | |
260110010 | は | 頗 | 𛂨 U+1B0A8 | MJ090173 | |
270010010 | ひ | 妣 | |||
270020010 | ひ | 悲 | 𛂩 U+1B0A9 | MJ090174 | |
270030010 | ひ | 日 | 𛂪 U+1B0AA | MJ090175 | |
270040010 | ひ | 比 | 𛂫 U+1B0AB | MJ090176 | |
270050010 | ひ | 避 | 𛂬 U+1B0AC | MJ090177 | |
270060010 | ひ | 非 | 𛂭 U+1B0AD | MJ090178 | |
270070010 | ひ | 飛 | 𛂮 U+1B0AE | MJ090179 | |
270070020 | ひ | 飛 | 𛂯 U+1B0AF | MJ090180 | |
280010010 | ふ | 不 | 𛂰 U+1B0B0 | MJ090181 | |
280020010 | ふ | 婦 | 𛂱 U+1B0B1 | MJ090182 | |
280030010 | ふ | 布 | 𛂲 U+1B0B2 | MJ090183 | |
290010010 | へ | 倍 | 𛂳 U+1B0B3 | MJ090184 | |
290030020 | へ | 弊 | 𛂵 U+1B0B5 | MJ090185 | |
290050010 | へ | 遍 | 𛂶 U+1B0B6 | MJ090187 | |
290060010 | へ | 邊 | 𛂷 U+1B0B7 | MJ090188 | |
290070020 | へ | 部 | 𛂹 U+1B0B9 | MJ090190 | |
300010010 | ほ | 保 | 𛂺 U+1B0BA | MJ090191 | |
300010020 | ほ | 保 | |||
300010030 | ほ | 保 | 𛂻 U+1B0BB | MJ090192 | |
300010040 | ほ | 保 | |||
300020010 | ほ | 報 | 𛂼 U+1B0BC | MJ090193 | |
300030010 | ほ | 奉 | 𛂽 U+1B0BD | MJ090194 | |
300040010 | ほ | 寶 | 𛂾 U+1B0BE | MJ090195 | |
300050010 | ほ | 本 | 𛃀 U+1B0C0 | MJ090197 | |
300050020 | ほ | 本 | |||
300050030 | ほ | 本 | 𛂿 U+1B0BF | MJ090196 | |
310010010 | ま | 万 | 𛃂 U+1B0C2 | MJ090199 | |
310020010 | ま | 末 | 𛃃 U+1B0C3 | MJ090200 | |
310020020 | ま | 末 | 𛃄 U+1B0C4 | MJ090201 | |
310030010 | ま | 滿 | 𛃅 U+1B0C5 | MJ090202 | |
310030020 | ま | 滿 | 𛃆 U+1B0C6 | MJ090203 | |
310050010 | ま | 萬 | 𛃇 U+1B0C7 | MJ090204 | |
310070010 | ま | 麻 | 𛃈 U+1B0C8 | MJ090206 | |
320010010 | み | 三 | 𛃉 U+1B0C9 | MJ090207 | |
320020010 | み | 微 | 𛃊 U+1B0CA | MJ090208 | |
320030010 | み | 美 | 𛃋 U+1B0CB | MJ090209 | |
320030020 | み | 美 | 𛃌 U+1B0CC | MJ090210 | |
320030030 | み | 美 | 𛃍 U+1B0CD | MJ090211 | |
320040010 | み | 見 | 𛃎 U+1B0CE | MJ090212 | |
320050010 | み | 身 | 𛃏 U+1B0CF | MJ090213 | |
330020010 | む | 无 | 𛄞 U+1B11E | MJ090214 | 「も」の仮名としても使われる |
330040010 | む | 無 | 𛃑 U+1B0D1 | MJ090217 | |
330050010 | む | 牟 | 𛃒 U+1B0D2 | MJ090218 | |
330060010 | む | 舞 | 𛃓 U+1B0D3 | MJ090219 | |
340010010 | め | 免 | 𛃔 U+1B0D4 | MJ090220 | |
340030010 | め | 面 | 𛃕 U+1B0D5 | MJ090221 | |
340040010 | め | 馬 | 𛃖 U+1B0D6 | MJ090222 | 「ま」の仮名としても使われる |
350010010 | も | 母 | 𛃗 U+1B0D7 | MJ090225 | |
350020010 | も | 毛 | 𛃘 U+1B0D8 | MJ090226 | |
350020020 | も | 毛 | 𛃙 U+1B0D9 | MJ090227 | |
350020040 | も | 毛 | |||
350020050 | も | 毛 | |||
350020060 | も | 毛 | 𛃚 U+1B0DA | MJ090228 | |
350020070 | も | 毛 | |||
350030010 | も | 茂 | 𛃛 U+1B0DB | MJ090229 | |
350040010 | も | 裳 | 𛃜 U+1B0DC | MJ090230 | |
360010020 | や | 也 | 𛃝 U+1B0DD | MJ090231 | |
360010030 | や | 也 | 𛃞 U+1B0DE | MJ090232 | |
360030010 | や | 夜 | 𛃢 U+1B0E2 | MJ090233 | 「よ」の仮名としても使われる |
360040010 | や | 屋 | 𛃟 U+1B0DF | MJ090234 | |
360050020 | や | 耶 | 𛃡 U+1B0E1 | MJ090235 | |
370020010 | ゆ | 由 | 𛃤 U+1B0E4 | MJ090238 | |
370020020 | ゆ | 由 | 𛃥 U+1B0E5 | MJ090239 | |
370030010 | ゆ | 遊 | 𛃦 U+1B0E6 | MJ090240 | |
370030020 | ゆ | 遊 | |||
380020010 | よ | 余 | 𛃨 U+1B0E8 | MJ090242 | |
380030020 | よ | 與 | 𛃪 U+1B0EA | MJ090245 | |
380030030 | よ | 與 | 𛃫 U+1B0EB | MJ090246 | |
380040010 | よ | 餘 | 𛃬 U+1B0EC | MJ090247 | |
390010010 | ら | 羅 | 𛃭 U+1B0ED | MJ090249 | |
390020010 | ら | 良 | 𛃮 U+1B0EE | MJ090250 | |
390020020 | ら | 良 | |||
390020030 | ら | 良 | 𛃰 U+1B0F0 | MJ090252 | |
400010010 | り | 利 | 𛃱 U+1B0F1 | MJ090253 | |
400010020 | り | 利 | 𛃲 U+1B0F2 | MJ090254 | |
400020010 | り | 李 | 𛃳 U+1B0F3 | MJ090255 | |
400030010 | り | 梨 | 𛃴 U+1B0F4 | MJ090256 | |
400040010 | り | 理 | 𛃵 U+1B0F5 | MJ090257 | |
400050010 | り | 里 | 𛃶 U+1B0F6 | MJ090258 | |
400060010 | り | 離 | 𛃷 U+1B0F7 | MJ090259 | |
410010010 | る | 流 | 𛃸 U+1B0F8 | MJ090260 | |
410020010 | る | 留 | 𛃹 U+1B0F9 | MJ090261 | |
410020020 | る | 留 | 𛃺 U+1B0FA | MJ090262 | |
410020030 | る | 留 | 𛃻 U+1B0FB | MJ090263 | |
410030010 | る | 累 | 𛃼 U+1B0FC | MJ090264 | |
410040010 | る | 類 | 𛃽 U+1B0FD | MJ090265 | |
420010010 | れ | 禮 | 𛃾 U+1B0FE | MJ090266 | |
420010020 | れ | 禮 | |||
420010030 | れ | 禮 | 𛃿 U+1B0FF | MJ090267 | |
420020010 | れ | 連 | 𛄀 U+1B100 | MJ090268 | |
420030010 | れ | 麗 | 𛄁 U+1B101 | MJ090269 | |
430020010 | ろ | 呂 | 𛄂 U+1B102 | MJ090270 | |
430020020 | ろ | 呂 | 𛄃 U+1B103 | MJ090271 | |
430030010 | ろ | 婁 | 𛄄 U+1B104 | MJ090272 | |
430040010 | ろ | 樓 | 𛄅 U+1B105 | MJ090273 | |
430050010 | ろ | 路 | 𛄆 U+1B106 | MJ090274 | |
430060010 | ろ | 露 | 𛄇 U+1B107 | MJ090275 | |
440010010 | わ | 倭 | 𛄈 U+1B108 | MJ090276 | |
440020010 | わ | 和 | 𛄉 U+1B109 | MJ090277 | |
440020020 | わ | 和 | 𛄊 U+1B10A | MJ090278 | |
440030010 | わ | 王 | 𛄋 U+1B10B | MJ090279 | |
450010010 | ゐ | 井 | 𛄍 U+1B10D | MJ090281 | |
450010020 | ゐ | 井 | 𛄎 U+1B10E | MJ090282 | |
450050010 | ゐ | 遺 | 𛄑 U+1B111 | MJ090285 | |
460010010 | ゑ | 惠 | 𛄒 U+1B112 | MJ090286 | |
460010020 | ゑ | 惠 | |||
460020010 | ゑ | 衞 | 𛄓 U+1B113 | MJ090287 | |
460020020 | ゑ | 衞 | 𛄔 U+1B114 | MJ090288 | |
470010010 | を | 乎 | 𛄖 U+1B116 | MJ090290 | |
470010020 | を | 乎 | 𛄗 U+1B117 | MJ090291 | |
470020010 | を | 尾 | 𛄘 U+1B118 | MJ090292 | |
470030010 | を | 緒 | 𛄙 U+1B119 | MJ090294 | |
470040010 | を | 越 | 𛄚 U+1B11A | MJ090295 | |
470050010 | を | 遠 | 𛄛 U+1B11B | MJ090296 | |
470050020 | を | 遠 | 𛄜 U+1B11C | MJ090297 |
010010010
010010020
010020010
010030010
010040010
020010010
020020010
020030010
020050010
030020010
030020020
030030010
030040010
030050010
040010010
040020010
040030010
040040010
040050010
040050020
040060010
050010010
050010020
050020010
060010010
060020010
060030010
060030020
060040010
060050010
060060010
060070010
060080010
060090010
060100010
060110010
060120010
060130010
070020010
070030010
070040010
070040020
070050010
070060010
070070010
070110010
080010010
080010020
080020010
080030010
080040010
080050010
080060010
090010010
090020010
090030010
090050010
090060010
100010010
100020010
100030010
100040010
100070010
110010010
110020010
110020020
110030010
110040010
110050010
110060010
110070010
110080010
120010010
120010020
120020010
120030010
120050010
120070010
130010010
130020010
130030010
130040010
130040020
130050010
130050020
130050030
130060010
130060020
140010030
140010040
140020010
140030010
140040010
150010010
150010020
150020010
150020020
150030010
150040010
150050010
150050020
160010010
160020010
160020020
160020030
160040010
160050010
170010010
170020010
170030010
170040010
170050010
170060010
180010010
180010020
180020010
180030010
180040010
190010010
190020010
190040010
190050010
190050020
190050030
190060010
190070010
190080010
200010010
200020010
200040010
200050020
200050030
200060010
200060020
200070010
200080010
210010010
210020010
210030010
210030020
210030030
210040010
210050010
210050020
210060010
220010010
220020010
220030010
220040010
220060010
220060020
220070010
220080010
230010010
230030010
240010010
240030010
240030020
240060010
240070010
250010010
250020010
250030010
250030020
250040010
250050010
260010010
260020010
260030010
260040010
260050010
260050020
260060010
260080010
260080020
260090010
260100010
260110010
270010010
270020010
270030010
270040010
270050010
270060010
270070010
270070020
280010010
280020010
280030010
290010010
290030020
290050010
290060010
290070020
300010010
300010020
300010030
300010040
300020010
300030010
300040010
300050010
300050020
300050030
310010010
310020010
310020020
310030010
310030020
310050010
310070010
320010010
320020010
320030010
320030020
320030030
320040010
320050010
330020010
330040010
330050010
330060010
340010010
340030010
340040010
350010010
350020010
350020020
350020040
350020050
350020060
350020070
350030010
350040010
360010020
360010030
360030010
360040010
360050020
370020010
370020020
370030010
370030020
380020010
380030020
380030030
380040010
390010010
390020010
390020020
390020030
400010010
400010020
400020010
400030010
400040010
400050010
400060010
410010010
410020010
410020020
410020030
410030010
410040010
420010010
420010020
420010030
420020010
420030010
430020010
430020020
430030010
430040010
430050010
430060010
440010010
440020010
440020020
440030010
450010010
450010020
450050010
460010010
460010020
460020010
460020020
470010010
470010020
470020010
470030010
470040010
470050010
470050020